Doprava zdarma
při platbě předem nad 3 500Kč
Bezpečné nakupování
vrácení zboží do 30 dnů
Zákaznický servis
jsme tu pro Vás 24/7
iPhone 17 Pro Max 256GB kosmicky oranžová
- Výrobce: Apple
- Záruka: 2 roky, IČO 2 roky
- Kód výrobku: 17 Pro Max
- Dostupnost: Zbývá pouze (> 1 ks)
- Termín dodání: Do 14 dní.
- Stav produktu:
-
39 999,00Kč
- Cena bez DPH 33 057,02Kč
Podpora přes WhatsApp 24/7
Rychlá pomoc každý den, i o víkendech.
Bezpečný nákup & garance vrácení
100% záruka vrácení peněz v případě nespokojenosti.
Garance spokojenosti
Tisíce zákazníků a více než 10 000 objednávek.
30 dní na vrácení
Bez udání důvodu dle zákona.
Dvouletá zákonná záruka
Na veškeré zboží dle legislativy.
Online reklamace
Rychlá reklamace na jedno kliknutí.
Již 6 let na trhu
Jsme s Vámi již od roku 2019.
Doprava zdarma
Na vše nad 3 500 Kč do 25 kg při platbě předem.
Šifrované osobní údaje
Vaše údaje jsou chráněné SSL připojením.
Platba až při převzetí
Možnost platby dobírkou.
Ověřený e-shop
Jsme certifikovaný a ověřený e-shop.
Zákaznická podpora člověkem
Skutečný člověk na podpoře, žádný AI či roboti.
Rychlá reakce na reklamace
Reklamace obvykle řešíme do 2 dnů.
Garance nejlepší ceny
U nás vždy víte, že nakupujete výhodně.
Elektronické klíče obratem
Software dodáváme ihned po zaplacení – 100% dostupnost.
Plátce DPH
Možný odpočet DPH pro firmy a podnikatele.
iPhone 17 Pro Max 256GB kosmicky oranžová
Typy produktů | 5G mobilní telefon, LTE chytrý telefon, mobilní telefon s umělou inteligencí |
Energetický štítek EU | |
---|---|
Výdrž baterie na jeden nabíjecí cyklus | 53 hodin 0 minut |
Třída spolehlivosti | B. |
Třída opravitelnosti | C |
Výdrž baterie v cyklech | 1 000násobek |
Úroveň ochrany proti vniknutí | IP68 |
Generál | |
Uvedení na trh | 2025 |
série | Apple iPhone |
Třída chytrých telefonů | Špičkové |
Hlavní vlastnosti produktu | WiFi 7, jasný displej, nejnovější mobilní standard 5G, tlačítko fotoaparátu citlivé na tlak |
Zobrazit | |
Velikost displeje | 6,9 palce / 17,526 cm |
Rozlišení displeje | 2 868 x 1 320 pixelů |
Typ displeje | OLED, LTPO |
Obnovovací frekvence | 120 Hz |
Poměr stran displeje | 19,5:9 |
Funkce displeje | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
Zobrazovací materiál | Keramické ochranné sklo 2 |
Zobrazit vlastnost | odolný proti poškrábání |
Hustota pixelů | 460 ppi |
Poměr obrazovky k tělu | 90,7 % |
jas | 2 000 cd/m² |
kontrast | 2 000 000:1 |
Hlavní fotoaparát | |
Technologie fotoaparátu | optická stabilizace obrazu, trojitý fotoaparát, nahrávání 8K videa |
Kamera 1 | 48MP, f/1.6, 24mm, širokoúhlý, OIS |
Kamera 2 | 48MP, ultraširokoúhlý, f/2.2, 13 mm, 120° |
Kamera 3 | 48MP teleobjektiv, f/2.8, 100 mm, 4x optický zoom |
blikat | Dvoutónový LED blesk |
Funkce zaostření | Duální pixelové automatické ostření, fázové detekční automatické ostření (PDAF), kontinuální automatické ostření (CAF) |
Stabilizátor obrazu | optická (OIS) |
optický zoom | 5krát |
Digitální zoom | 10krát |
Funkce nahrávání | HDR, Panorama, Zpomalený pohyb, Časosběrný snímek, Stereofonní nahrávání videa, Makro, Režim Bokeh, Funkce AI, Detekce úsměvu, Noční režim, Režim Portrét, Režim Pro, Program Auto, Korekce červených očí, Režim Burst, Detekce scény |
Nahrávání videa hlavní kamerou | 4K (60/30/25/24 sn./s), Full HD (120/60/30/25 sn./s) |
Funkce fotoaparátu | Prostorové fotografie, prostorová videa, posun senzoru, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
Selfie fotoaparát | |
Selfie kamera 1 | 18MP, širokoúhlý, f/1.9, optická stabilizace obrazu |
Selfie blesk | Blesk displeje |
Funkce nahrávání selfie | Fázové zaostření (PDAF) |
Nahrávání selfie videa | 4K (60/30/25/24 sn./s), Full HD (120/60/30/25 sn./s) |
Železářské zboží | |
BERAN. | 12 GB |
vnitřní paměť | 256 GB |
Výrobci procesorů | Jablko |
Typ procesoru | A19 Pro |
Jádro procesoru | Šestijádrový (6) |
Technologie duální SIM karty | Duální SIM karta Nano/eSIM |
SIM karty | eSIM, NanoSIM |
paměťová karta | bez slotu |
Senzory | Senzor přiblížení, senzor zrychlení (G-senzor), gyroskopický senzor, magnetometr, barometr, senzor jasu |
Služby určování polohy | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Zvuková funkce | stereo reproduktory |
software | |
dostupný operační systém | iOS 26 |
nainstalovaný operační systém | iOS 26 |
Funkce umělé inteligence | Apple Intelligence, vyhledávání objektů v obrázcích, shrnutí informací, vylepšené snímání fotografií, úprava obrázků |
Funkce umělé inteligence | Vizuální inteligence |
sdělení | |
Standardy mobilní komunikace | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobilní datová komunikace | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
místní připojení | Ultraširokopásmový senzor (UWB), Bluetooth, WLAN, dvoupásmová WLAN, NFC |
Standardy WLAN | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6e, Wi-Fi 7 |
Frekvenční pásma WLAN | 2,4 GHz, 5 GHz |
Verze Bluetooth | 5.3 |
Rozhraní | |
Spojení | USB-C |
Standardy USB | 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Bydlení | |
Design | Mobilní bar |
Barva | pomerančový |
Materiály pouzdra | tvrzené sklo, hliníkový rám, hliník |
Obytné nemovitosti | vodotěsný, prachotěsný |
vodotěsný | až 6,0 m po dobu 30 minut |
Třída ochrany | IP68 |
fyzická tlačítka | Ovládání hlasitosti, tlačítko napájení, tlačítko fotoaparátu, funkční tlačítko (volně přiřaditelné) |
Hmotnost | 231 g |
Výška | 163,4 mm |
Šířka | 78 mm |
hloubka | 8,75 mm |
Baterie a doba provozu | |
Kapacita baterie | 4 800 mAh |
Baterie | Lithium-iontová baterie |
Vlastnosti baterie | vestavěná baterie, rychlé nabíjení, bezdrátové nabíjení, MagSafe |
Technologie rychlého nabíjení | Dodávka energie 2.0 |
Doba nabíjení baterie | 50 % za 20 minut |
Specifikace nabíjecího proudu | Bezdrátové nabíjení MagSafe 25W |
Přehrávání videa | až 31 hodin |
Přehrávání zvuku | až 80 hodin |
Další funkce | |
Přístupnost | Režim pro ovládání jednou rukou, handsfree, kompatibilní se sluchátky, podpora RTT, hlasové ovládání, podpora TTY, vibrační upozornění |
integrované cenné papíry | Rozpoznávání obličeje, nouzové volání přes satelit, detekce nehod |
Rozsah dodávky | USB kabel, stručný návod k obsluze |
poznámka | Mikrolokace iBeacon |